2017年9月份丽水市区空气质量情况
作者: 来源: 责任编辑:市环保局 发布时间:2017-10-22
2017年9月,丽水市区月平均PM2.5浓度为24微克/立方米,全省排名第四,AQI优良率为86.7%,全省排名第五。丽水市区PM2.5日均浓度范围为8-50微克/立方米,最低日均浓度出现在9月12日的8微克/立方米,最高日平均浓度出现在19、20日的50微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 丽水市环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度(微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
9月1日 | 21 | 6 | 70 | 4 |
9月2日 | 20 | 5 | 68 | 3 |
9月3日 | 16 | 6 | 55 | 1 |
9月4日 | 15 | 4 | 49 | 2 |
9月5日 | 23 | 5 | 66 | 4 |
9月6日 | 23 | 3 | 49 | 3 |
9月7日 | 26 | 7 | 58 | 10 |
9月8日 | 20 | 5 | 50 | 7 |
9月9日 | 9 | 1 | 46 | 4 |
9月10日 | 19 | 7 | 59 | 7 |
9月11日 | 19 | 4 | 52 | 9 |
9月12日 | 8 | 1 | 34 | 2 |
9月13日 | 15 | 1 | 79 | 5 |
9月14日 | 19 | 8 | 101 | 10 |
9月15日 | 20 | 6 | 48 | 5 |
9月16日 | 27 | 10 | 74 | 3 |
9月17日 | 32 | 6 | 102 | 4 |
9月18日 | 40 | 3 | 108 | 1 |
9月19日 | 50 | 4 | 103 | 2 |
9月20日 | 51 | 9 | 79 | 8 |
9月21日 | 36 | 11 | 52 | 10 |
9月22日 | 37 | 11 | 71 | 10 |
9月23日 | 30 | 10 | 56 | 10 |
9月24日 | 27 | 6 | 58 | 7 |
9月25日 | 23 | 2 | 43 | 2 |
9月26日 | 21 | 1 | 62 | 2 |
9月27日 | 29 | 5 | 77 | 10 |
9月28日 | 19 | 8 | 38 | 1 |
9月29日 | 13 | 2 | 34 | 1 |
9月30日 | 24 | 5 | 45 | 3 |
平均 | 24 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优
(天) |
百分
率(优) |
良
(天) |
百分
率(良) |
轻度
污染 (天) |
百分率(轻度污染) | 中度
污染 (天) |
百分率(中
度污染) |
重度
污染 (天) |
百分率(重度污染) |
丽水 | 10 | 33.3 | 16 | 53.3 | 4 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 排名 | AQI优良率% | 排名 |
杭州 | 32 | 10 | 76.7 | 9 |
宁波 | 23 | 3 | 86.7 | 5 |
温州 | 25 | 5 | 90 | 3 |
嘉兴 | 28 | 7 | 86.7 | 5 |
湖州 | 27 | 6 | 66.7 | 11 |
绍兴 | 33 | 11 | 83.3 | 8 |
金华 | 28 | 7 | 76.7 | 9 |
衢州 | 30 | 9 | 90 | 3 |
舟山 | 16 | 1 | 93.3 | 1 |
台州 | 22 | 2 | 93.3 | 1 |
丽水 | 24 | 4 | 86.7 | 5 |
备注:参照《城市空气质量日报技术规定》(API规范)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,城市AQI计算方法为:首先,按日报周期内(0点至24点)各站点污染物小时浓度的平均值统计各站点日均浓度值;其次,以各站点日均浓度值计算各污染物的全市平均浓度;第三,以各污染物全市平均浓度计算各污染物城市分指数;最后,取各污染物城市分指数最大值为城市AQI和城市环境空气质量等级,该项污染物即为该城市空气中的首要污染物。