2017年11月份丽水市区空气质量情况
作者: 来源: 责任编辑:市环保局 发布时间:2017-12-25
2017年11月,丽水市区月平均PM2.5浓度为38微克/立方米,全省排名第四,AQI优良率为100%,全省排名第一。丽水市区PM2.5日均浓度范围为13-67微克/立方米,最低日均浓度出现在11月18日、30日的13 微克/立方米,最高日平均浓度出现在28日的67微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 丽水市环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度(微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
11月1日 | 30 | 2 | 56 | 2 |
11月2日 | 36 | 4 | 66 | 3 |
11月3日 | 53 | 3 | 96 | 3 |
11月4日 | 44 | 10 | 65 | 11 |
11月5日 | 28 | 7 | 47 | 2 |
11月6日 | 50 | 2 | 69 | 2 |
11月7日 | 58 | 5 | 79 | 4 |
11月8日 | 63 | 4 | 85 | 3 |
11月9日 | 46 | 8 | 64 | 3 |
11月10日 | 48 | 5 | 67 | 3 |
11月11日 | 53 | 10 | 73 | 10 |
11月12日 | 41 | 9 | 58 | 4 |
11月13日 | 38 | 5 | 54 | 2 |
11月14日 | 45 | 5 | 63 | 3 |
11月15日 | 23 | 2 | 68 | 5 |
11月16日 | 24 | 7 | 36 | 1 |
11月17日 | 24 | 6 | 40 | 2 |
11月18日 | 13 | 6 | 34 | 4 |
11月19日 | 24 | 5 | 39 | 3 |
11月20日 | 15 | 3 | 33 | 2 |
11月21日 | 20 | 2 | 35 | 1 |
11月22日 | 18 | 2 | 43 | 2 |
11月23日 | 62 | 7 | 54 | 6 |
11月24日 | 48 | 4 | 67 | 1 |
11月25日 | 48 | 8 | 67 | 5 |
11月26日 | 39 | 4 | 55 | 2 |
11月27日 | 37 | 7 | 53 | 1 |
11月28日 | 67 | 4 | 90 | 4 |
11月29日 | 34 | 1 | 49 | 1 |
11月30日 | 13 | 3 | 29 | 2 |
平均 | 38 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优
(天) |
百分
率(优) |
良
(天) |
百分
率(良) |
轻度
污染 (天) |
百分率(轻度污染) | 中度
污染 (天) |
百分率(中
度污染) |
重度
污染 (天) |
百分率(重度污染) |
丽水 | 10 | 33.3 | 20 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 排名 | AQI优良率% | 排名 |
杭州 | 48 | 8 | 83.3 | 9 |
宁波 | 45 | 6 | 86.7 | 6 |
温州 | 37 | 3 | 96.7 | 2 |
嘉兴 | 47 | 7 | 86.7 | 6 |
湖州 | 42 | 5 | 96.7 | 2 |
绍兴 | 54 | 10 | 80 | 11 |
金华 | 48 | 8 | 86.7 | 6 |
衢州 | 56 | 11 | 83.3 | 9 |
舟山 | 30 | 1 | 96.7 | 2 |
台州 | 36 | 2 | 96.7 | 2 |
丽水 | 38 | 4 | 100 | 1 |
备注:参照《城市空气质量日报技术规定》(API规范)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,城市AQI计算方法为:首先,按日报周期内(0点至24点)各站点污染物小时浓度的平均值统计各站点日均浓度值;其次,以各站点日均浓度值计算各污染物的全市平均浓度;第三,以各污染物全市平均浓度计算各污染物城市分指数;最后,取各污染物城市分指数最大值为城市AQI和城市环境空气质量等级,该项污染物即为该城市空气中的首要污染物。