丽水市2017年第3季度自动监测系统有效性审核报表
作者: 来源: 责任编辑:市环保局 发布时间:2017-10-16
丽水市2017年第3季度自动监测系统有效性审核报表
序号 | 站点名称 | 是否国控 | 是否审核 | 是否通过 | 审核报告编号 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丽水市供排水有限责任公司(丽水市污水处理厂) | 是 | 是 | 否 | 丽环2017年第29号 | 2017年9月30日 |
2 | 丽水市供排水有限责任公司(丽水市水阁污水处理厂) | 是 | 是 | 否 | 丽环2017年第30号 | 2017年9月30日 |
3 | 浙江庆峰环保工程有限公司(碧湖污水处理厂) | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第31号 | 2017年9月30日 |
4 | 青田县污水处理厂 | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第32号 | 2017年9月30日 |
5 | 缙云县健顺水务有限公司 | 是 | 是 | 否 | 丽环2017年第33号 | 2017年9月30日 |
6 | 缙云县第二污水处理厂 | 是 | 是 | 否 | 丽环2017年第34号 | 2017年9月30日 |
7 | 遂昌县供排水有限公司污水处理厂 | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第35号 | 2017年9月30日 |
8 | 松阳县供排水有限公司 | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第36号 | 2017年9月30日 |
9 | 云和县污水处理厂 | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第37号 | 2017年9月30日 |
10 | 庆元县供排水有限公司 | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第38号 | 2017年9月30日 |
11 | 景宁县供排水有限公司污水处理分公司 | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第39号 | 2017年9月30日 |
12 | 龙泉海元水处理有限公司(龙泉市溪北污水处理厂) | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第40号 | 2017年9月30日 |
13 | 纳爱斯集团有限公司 | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第41号 | 2017年9月30日 |
14 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | 丽环2017年第42号 | 2017年9月30日 |
丽水市2017年第3季度自动监测仪器比对报表
序号 | 站点名称 | 是否国控 | 比对合格项 | 比对不合格项 | 是否停产 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丽水市供排水有限责任公司(丽水市污水处理厂) | 是 | PH、总磷、总氮 | CODCr、氨氮、 | 否 |
2 | 丽水市供排水有限责任公司(丽水市水阁污水处理厂) | 是 | PH、CODCr | 氨氮 | 否 |
3 | 碧湖污水处理厂 | 是 | PH、CODCr、氨氮、总磷 | —— | 否 |
4 | 青田县污水处理厂 | 是 | pH、CODCr、氨氮、总磷、总氮 | —— | 否 |
5 | 缙云县健顺水务有限公司 | 是 | pH、CODCr、氨氮、总磷 | 总氮 | 否 |
6 | 缙云县第二污水处理厂 | 是 | pH、CODCr、氨氮、总磷 | 总氮 | 否 |
7 | 遂昌县供排水有限公司污水处理厂 | 是 | PH、CODCr、氨氮、总磷、总氮 | —— | 否 |
8 | 松阳县供排水有限公司 | 是 | PH、CODCr、氨氮、总磷、总氮 | —— | 否 |
9 | 云和县污水处理厂 | 是 | pH、CODCr、氨氮、总磷、总氮 | —— | 否 |
10 | 庆元县供排水有限公司 | 是 | pH、CODCr、氨氮、总磷、总氮 | —— | 否 |
11 | 景宁县供排水有限公司污水处理分公司 | 是 | PH、CODCr、氨氮、总磷、总氮 | —— | 否 |
12 | 龙泉海元水处理有限公司(龙泉市溪北污水处理厂) | 是 | PH、CODCr、氨氮、总磷、总氮 | —— | 否 |
13 | 纳爱斯集团有限公司 | 是 | PH 、CODCr | —— | 否 |
14 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 是 | PH 、CODCr | —— | 否 |