2017年9月污水处理厂监测数据
作者: 来源: 责任编辑:市环保局 发布时间:2017-10-18
| 2017年9月污水处理厂监测数据 | ||||||||||||||||
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 景宁畲族自治县 | 景宁畲族自治县东坑污水处理厂 | 飞云江流域 | 2017/9/11 0:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2011 年12 月20 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 100 | 70 | 70 | PH值 | 7.52 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 生化需氧量 | 21.1 | 12.3 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总磷 | 1.75 | 0.796 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 74 | 49 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
| 总汞 | 0.00008 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 烷基汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总砷 | 0.0004 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 悬浮物 | 4 | <4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.695 | 0.516 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 24196 | 9606 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
| 氨氮 | 19.4 | 7.26 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总氮 | 25 | 18.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 石油类 | 0.1 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 动植物油 | 0.21 | 0.10 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
浙公网安备 33110202000305号 网站标识码:3311000017