2017年6月份丽水市区空气质量情况
作者: 来源: 责任编辑:市环保局 发布时间:2017-07-20
2017年6月,丽水市区月平均PM2.5浓度为20微克/立方米,全省排名第一,AQI优良率为100%,全省排名第一。丽水市区PM2.5日均浓度范围为8-42微克/立方米,最低日均浓度出现在6月14日和16日的8微克/立方米,最高日平均浓度出现在1日的42微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 丽水市环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度(微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
6月1日 | 42 | 1 | 59 | 1 |
6月2日 | 35 | 3 | 65 | 2 |
6月3日 | 25 | 5 | 40 | 1 |
6月4日 | 18 | 7 | 47 | 1 |
6月5日 | 10 | 1 | 44 | 4 |
6月6日 | 14 | 1 | 47 | 7 |
6月7日 | 28 | 4 | 76 | 3 |
6月8日 | 27 | 1 | 54 | 1 |
6月9日 | 16 | 1 | 52 | 4 |
6月10日 | 31 | 6 | 54 | 5 |
6月11日 | 18 | 4 | 46 | 6 |
6月12日 | 10 | 2 | 32 | 1 |
6月13日 | 5 | 1 | 29 | 1 |
6月14日 | 8 | 1 | 43 | 1 |
6月15日 | 17 | 2 | 40 | 1 |
6月16日 | 8 | 1 | 43 | 1 |
6月17日 | 10 | 1 | 51 | 2 |
6月18日 | 18 | 3 | 70 | 7 |
6月19日 | 31 | 10 | 46 | 6 |
6月20日 | 17 | 1 | 33 | 1 |
6月21日 | 11 | 1 | 29 | 1 |
6月22日 | 15 | 3 | 35 | 2 |
6月23日 | 19 | 1 | 38 | 2 |
6月24日 | 29 | 9 | 47 | 6 |
6月25日 | 10 | 1 | 28 | 1 |
6月26日 | 18 | 1 | 50 | 4 |
6月27日 | 32 | 4 | 56 | 3 |
6月28日 | 26 | 5 | 38 | 2 |
6月29日 | 32 | 6 | 55 | 7 |
6月30日 | 13 | 1 | 42 | 1 |
平均 | 20 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优
(天) |
百分
率(优) |
良
(天) |
百分
率(良) |
轻度
污染 (天) |
百分率(轻度污染) | 中度
污染 (天) |
百分率(中
度污染) |
重度
污染 (天) |
百分率(重度污染) |
丽水 | 21 | 70% | 9 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 排名 | AQI优良率% | 排名 |
杭州 | 30 | 8 | 83.3 | 9 |
宁波 | 29 | 7 | 96.7 | 4 |
温州 | 35 | 11 | 100 | 1 |
嘉兴 | 30 | 8 | 76.7 | 10 |
湖州 | 31 | 10 | 63.3 | 11 |
绍兴 | 28 | 6 | 90.0 | 7 |
金华 | 26 | 4 | 93.3 | 6 |
衢州 | 25 | 3 | 100 | 1 |
舟山 | 20 | 1 | 90 | 7 |
台州 | 27 | 5 | 96.7 | 4 |
丽水 | 20 | 1 | 100 | 1 |
备注:参照《城市空气质量日报技术规定》(API规范)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,城市AQI计算方法为:首先,按日报周期内(0点至24点)各站点污染物小时浓度的平均值统计各站点日均浓度值;其次,以各站点日均浓度值计算各污染物的全市平均浓度;第三,以各污染物全市平均浓度计算各污染物城市分指数;最后,取各污染物城市分指数最大值为城市AQI和城市环境空气质量等级,该项污染物即为该城市空气中的首要污染物。